中华人民共和国国家标准(GB)

品 牌 价 值 系 列

中华人民共和国国家标准(GB)

品 牌 价 值 系 列

品牌价值国标文件列表
序号 标准号 标准名称 类别 状态 发布日期 实施日期 操作
  • 1 GB/T 36680-2018 品牌 分类 推标 现行 2018-09-17 2019-04-01
  • 2 GB/T 29185-2012 品牌价值 术语 推标 废止 2012-12-10 2013-03-01
  • 3 GB/T 31285-2014 品牌价值评价 餐饮业 推标 现行 2014-09-30 2014-12-01
  • 4 GB/T 31482-2015 品牌价值评价 电子商务 推标 现行 2015-05-15 2016-01-01
  • 5 GB/T 31283-2014 品牌价值评价 机械设备制造业 推标 现行 2014-09-30 2014-12-01
  • 6 GB/T 31279-2014 品牌价值评价 家用电器制造业 推标 现行 2014-09-30 2014-12-01
  • 7 GB/T 31046-2014 品牌价值评价 交通运输业 推标 现行 2014-12-05 2014-12-31
  • 8 GB/T 31280-2014 品牌价值评价 酒、饮料和精制茶制造业 推标 废止 2014-09-30 2014-12-01
  • 9 GB/T 31277-2014 品牌价值评价 零售业 推标 废止 2014-09-30 2014-12-01
  • 10 GB/T 31284-2014 品牌价值评价 旅游业 推标 现行 2014-09-30 2014-12-01
© 2017- 中国国家品牌网 中国品牌建设促进会 版权所有  京ICP备18000498号-2

© 2017- 中国国家品牌网

中国品牌建设促进会 版权所有

京ICP备18000498号-2